В Министерстве по туризму и НХП РД состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан, направленных на развитие туризма.
Конкурсной комиссией были рассмотрены и проверены 17 заявок от муниципалитетов. По результатам рассмотрения победителями были признаны 9 муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов.
| № п/п | Наименование МО | Наименование проекта | Итоговый балл | Объем субсидий из республиканского бюджета, рублей | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Администрация сельского поселения «сельсовет Ашага-Стальский», Сулейман — Стальский район. | «Устройство смотровой площадки в с. Ашага –Стал, Сулейман — Стальский район». | 52,40 | 2 822 350,00 | 
| 2. | Администрация муниципального района «Хунзахский район». | «Строительство придорожного санузла и благоустройство территории у водопада «Тобот». | 52,20 | 4 005 202,00 | 
| 3. | Администрация городского округа «город Дербент». | «Благоустройство северного пляжа у косы, г. Дербент». | 50,80 | 10 000 000,00 | 
| 4. | Администрация муниципального образования «Гунибский район». | «Строительство туристической пешеходной зоны в Салтинском водопаде». | 49,40 | 3 879 803,76 | 
| 5. | Администрация муниципального образования «Шамильский район». | «Благоустройство территорий старинных башен в с. Старый Кахиб и с. Старый Гоор Шамильского района». | 48,40 | 6 616 555,00 | 
| 6. | Администрация муниципального образования «Унцукульский район». | «Благоустройство туристической площадки на зиярате Имама Газимагомеда в с. Гимры». | 47,40 | 2 932 210,00 | 
| 7. | Администрация городского округа «город Махачкала». | «Комплексное благоустройство территории городского пляжа, г. Махачкала». | 46,80 | 9 674 827,00 | 
| 8. | Администрация муниципального образования «Гунибский район». | «Строительство туристической пешеходной зоны в Карадахской теснине». | 43,60 | 9 513 597,12 | 
| 9. | Администрация муниципального района «Карабудахкентский район». | «Благоустройство муниципального пляжа «Волна». | 43,20 | 9 992 196,00 | 
 
 
		